卡奥尔国家赛有着深厚的历史底蕴,是一项成鸽组赛事,空距一般为750公里左右,已持续举办数年。在此期间,诞生了不少优秀赛鸽。
2023年卡奥尔国家赛于6月14日集鸽,拟定于6月17日放飞。从近几年的数据来看,集鸽羽数下降较为明显,而今年的集鸽情况如何,我们一起关注!
历年集鸽数据
比赛年份 集鸽羽数 冠军分速
2021年 3018羽 1070.15米/分
2021年 3651羽 1019.74米/分
2019年 6898羽 1406.27米/分
2018年 6356羽 1321.32米/分
2017年 5659羽 1252.12米/分
2016年 6169羽 1185.10米/分
2015年 6577羽 1268.09米/分
2014年 7136羽 1026.21米/分
2013年 8562羽 1511.58米/分
2012年 8401羽 1323.99米/分
2011年 8067羽 1393.32米/分
2010年 8623羽 1140.54米/分
2022年卡奥尔全国冠军