安徽鸿运第一关260公里预赛附加赛规程
报名截止时间:集鸽当天中午12点整
扫二维码登录报名和查看清单
★★★逐羽集鸽上笼,同时开笼。指定截止集鸽当天中午12点
★★★所有指定项目只限于鸽主本人指定,不允许第三方指定。
本场预赛指定赛设:
| 组别 | 奖项设置及分配 | ||
| 十一取一组 | 100元/羽 | 计1000元,不足11羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | |
| 200元/羽 | 计2000元,不足11羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 300元/羽 | 计3000元,不足11羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 二十二取一组 | 100元/羽 | 计2000元,不足22羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | |
| 200元/羽 | 计4000元,不足22羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 300元/羽 | 计6000元,不足22羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 三十三取一组 | 100元/羽 | 计3000元,不足33羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | |
| 200元/羽 | 计6000元,不足33羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 300元/羽 | 计9000元,不足33羽按本组实际参赛羽数90%奖金。 | ||
| 大家乐A组 | 100元/羽 | 入围前260名的该组参赛鸽均分90%。 | |
| 200元/羽 | 入围前260名的该组参赛鸽均分90%。 | ||
| 300元/羽 | 入围前260名的该组参赛鸽均分90%。 | ||
| 大家乐B组 | 100元/羽 | 入围前500名的该组参赛鸽均分90%。 | |
| 200元/羽 | 入围前500名的该组参赛鸽均分90%。 | ||
| 300元/羽 | 入围前500名的该组参赛鸽均分90%。 | ||
| 幸运奖 | 100元/羽 | 333名后产生(含333名)名次接近333名者得指定奖金的90% | |
特别备注:
所有指定缴费已经领取奖金请联系本公棚信息员方便缴费以及录入。联系电话:16750309555(微信同号)